Nejoblíbenější křestní jména
Nejoblíbenějšími jmény v Česku, která rodiče loni dávali svým dcerám a synům nejvíc, byla Tereza a Jan. Velmi často matky a otcové vybrali pro své potomky také jméno Eliška, Adéla a Anna nebo Jakub, Tomáš a Adam. Postupně přibývá ale i dětí s cizokrajnými a neobvyklými jmény. Letos v lednu podle ní žebříček oblíbenosti stále vedla Tereza, Jana ale na první příčce vystřídal Jakub.
Deset nejčastějších jmen v roce 2010 a v lednu 2011
Pořadí | Dívky 2010 | Dívky leden 2011 | Chlapci 2010 | Chlapci leden 2011 |
---|---|---|---|---|
1. | Tereza | Tereza | Jan | Jakub |
2. | Eliška | Eliška | Jakub | Jan |
3. | Adéla | Anna | Tomáš | Tomáš |
4. | Anna | Adéla | Adam | Lukáš |
5. | Natálie | Karolína | David | Matěj |
6. | Karolína | Natálie | Lukáš | Matyáš |
7. | Barbora | Kateřina | Vojtěch | Adam |
8. | Lucie | Kristýna | Matěj | Filip |
9. | Kristýna | Lucie | Matyáš | Vojtěch |
10. | Veronika | Barbora | Daniel | Ondřej |
Zdroj: Český statistický úřad